Magasiner
Idrett & Anlegg
Idrett & Anlegg - fagbladet som skriver om idrettspolitikk og idrettsanlegg og som er en informasjonskanal for alle som planlegger, bygger eller drifter ulike idrettsanlegg i Norge.
Leseren er alle landets idrettsråd, ledere i idrettslag samt ansatte i kommuner, fylke og stat. Som annonsør treffer du i stor grad beslutningstagerne av innkjøp.
Utgivelsesplan 2021
Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
Nr. 1 | 22.01 | 11.02 |
Nr. 2 | 17.03 | 12.04 |
Nr. 3 | 19.05 | 08.06 |
Nr. 4 | 23.08 | 10.09 |
Nr. 5 | 24.09 | 14.10 |
Nr. 6 | 19.11 | 09.12 |
Fakta:
Format: A4
Innbinding: Ryggstiftet
Distribusjon: Med post til abonnenter
Utgiver: Ask media as
Annonsepriser
Format | Pris 4 farger | Netto format | Utfallende |
---|---|---|---|
2/1 side | 23 500,- | 420 x 297 mm | Netto + 3 mm |
1/1 side | 14 900,- | 210 x 297 mm | Netto + 3 mm |
1/2 side høyde | 9 800,- | 90 x 273 mm satsflate | |
1/2 side bredde | 9 800,- | 186 x 134 mm satsflate | |
1/4 side høyde | 6 300,- | 90 x 134 mm satsflate | |
1/4 side bredde | 6 300,- | 186 x 64 mm satsflate |
Gå inn på Medieplan 2021 til høyre for å finne flere priser og formater

Informasjonskanal for alle
som planlegger, bygger eller
drifter idrettsanlegg
Om annonsemateriell
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.
Kontakter for annonsering:
