Websider
Europower.no
Europower.no er Norges ledende nyhets- og analysetjeneste innen fornybar energi!
Redaksjonelt er det fokus på kraftmarked, produksjon samt distribusjon og salg av strøm. Som annonsør på europower.no nås beslutningstakerne i og rundt bransjen fornybar energi.
Annonsepriser
Plassering | Pris pr. måned | Format |
---|---|---|
Super Leaderboard | 90 000,- pr. måned | Desktop 1272 x 300 pix. Mobil 300 x 250 pix |
Hestesko | Kr. 140 000,- pr. måned | Desktop 1920 x 1080 pix |
Panorama | kr. 70 000,- pr. måned | Desktop 1272 x 120 pix. Mobil 300 x 250 pix. |
Artikkelboard | kr. 80 000,- pr. måned | Desktop 620 x 400 pix. Mobil 375 x 400 pix. |
Skyskraper | Kr. 40 000,- pr. måned | 300 x 600 pix. |
Parallax | Kr. 110 000,- pr. måned | Desktop 1920 x 1080 pix. Mobil 375 x 667 pix. |
Snitt trafikk: Hele 200 000 unike lesere og 600 000 sidevisninger pr. måned!
Om annonsemateriell
Alle annonser må leveres som gif, jpg eller png fil!