Magasiner
Byggmesteren
Byggmesteren distribueres til bygg- og tømremestre, tømrere og håndverkere som bygger med tre. En stor andel av leserne har innkjøpsansvar i egen virksomhet, mange er også rådgivere for private kunder og har stor innflytelse på innkjøp til kundense nybygg, ombygging og rehabilitering.
Utgivelsesplan
Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
---|---|---|
Nr. 1 | 27.01.23 | 13.02.23 |
Nr. 2 | 03.03.23 | 20.03.23 |
Nr. 3 | 24.03.23 | 24.03.23 |
Nr. 4 | 05.05.23 | 30.05.23 |
Nr. 5 | 09.06.23 | 26.06.23 |
Nr. 6 | 18.08.23 | 04.09.23 |
Nr. 7 | 22.09.23 | 09.10.23 |
Nr. 8 | 03.11.23 | 20.11.23 |
Annonsepriser
Format | Pris 4 farger | Netto format | Utfallende |
---|---|---|---|
2/1 side | 39 900,- | 420 x 297mm | |
1/1 side | 28 450,- | 210 x 297mm | |
1/2 side | 20 100,- | 90 x 260 mm (høydeformat) |

Opplag 5 127 ex.
43 000 lesere (Kilde: Kantar TNS)
Om annonsemateriell
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.
Kontakter for annonsering:
