Magasiner
Byggmesteren
Byggmesteren distribueres til bygg- og tømremestre, tømrere og håndverkere som bygger med tre. En stor andel av leserne har innkjøpsansvar i egen virksomhet, mange er også rådgivere for private kunder og har stor innflytelse på innkjøp til kundense nybygg, ombygging og rehabilitering.
Utgivelsesplan
| Nummer | Materiellfrist | Utgivelse |
|---|---|---|
| Nr. 1 | 26.01.26 | 16.02.26 |
| Nr. 2 | 16.03.26 | 13.04.26 |
| Nr. 3 | 04.05.26 | 26.05.26 |
| Nr. 4 | 24.08.26 | 14.09.26 |
| Nr. 5 | 28.09.26 | 19.10.26 |
| Nr. 6 | 02.11.26 | 23.11.26 |
Annonsepriser
| Format | Pris 4 farger | Netto format | Utfallende |
|---|---|---|---|
| 2/1 side | 35 900,- | 420 x 297 mm | |
| 1/1 side | 24 500,- | 210 x 297 mm | |
| 1/2 side | 16 100,- | 185 x 130 mm | |
| 1/4 side | 7 100,- | 90 x 130 mm |
Opplag 4 111 ex. (Fagpressekontrollert)
43 000 lesere (Kilde: Kantar TNS)
Om annonsemateriell
Pdf-filer med alle fonter og elementer inkludert i filen. Annonsøren er selv ansvarlig for at materiellet er tilpasset publikasjonen. Materiell merkes med annonsør samt dato og sendes til kontakter for annonsering.
Kontakter for annonsering: